Bugün, 22 Kasım 2024 Cuma

2020 Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı belli oldu

2020 Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı belli oldu

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu.

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu. Açıklanan son dakika haberinin detaylarına göre: 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı % 12 olarak açıklandı.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılından itibaren % 12 oranında zamlanacak. Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanmasının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi´ni de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek. Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek?
Eğer aracın tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV´si: 861 lira, 2020 MTV´si: 964 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV´si: 1499 lira, 2020 MTV´si: 1679 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV´si: 2647 lira, 2020 MTV´si: 2763 lira
1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV´si: 4170 lira, 2020 MTV´si: 4670 lira
4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV´si: 600 lira, 2020 MTV´si: 672 lira
4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV´si: 1124 lira, 2020 MTV´si: 1259 lira
4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV´si: 2068 lira, 2020 MTV´si: 2316 lira
4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV´si: 3211 lira, 2020 MTV´si: 3596 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV´si: 336 lira, 2020 MTV´si: 376 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV´si: 652 lira, 2020 MTV´si: 730 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV´si: 1218 lira, 2020 MTV´si: 1364 lira
Haber Merkezi



  • Cuma 21.4 ° / 10.8 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cumartesi 16.5 ° / 1 ° Şiddetli yağmurlu
  • Pazar 7.6 ° / 0.5 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı