Tarih: 26.06.2018 23:40

Erdek-Marmara-Bandırma´da seçim sonuçları

Facebook Twitter Linked-in

Toplam 27071 seçmenin bulunup, 88 sandıkta 24161 oyun kullanılarak, 23646 oyun geçerli sayıldığı Erdek´te, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin sonuçları ve oy oranları şöyle oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Oy oranı Top. oy
1) Muharrem İnce % 58.68 13912
2) Recep Tayyip Erdoğan % 32.97 7817
3) Meral Akşener % 6.51 1543
4) Selahattin Demirtaş % 1.06 251
5) Temel Karamollaoğlu % 0.48 114
6) Doğu Perinçek % 0.31 73
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ
Oy oranı Top. oy
1) CHP % 50.50 11942
2) AK Parti % 30.06 7107
3) İyi Parti % 11.25 2659
4) MHP % 3.75 887
5) HDP % 3.15 746
6) Saadet Partisi % 0.80 188
7) Vatan Partisi % 0.34 80
8) HÜDA Par % 0.14 32
9) Engin Günaydın(Bağ.) % 0.02 5

Marmara´da az farkla İnce kazandı

Marmara ilçesinde seçim, CHP ve AK Parti arasında geçti. Seçimden az farkla Muharrem İnce ve CHP önde çıktı.
7880 seçmene sahip Marmara Adası´ndaki 29 sandıkta 7.070 oy kullanılırken bunların 6913´ü geçerli sayıldı.  

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
OY ORANI TOP. OY
1) Muharrem İnce % 45,51 3.151
2) Recep Tayyip Erdoğan % 44,01 3.047
3) Meral Akşener % 6.49 449
4) Selahattin Demirtaş % 3.44 238
5) Temel Karamollaoğlu % 0,32 22
6) Doğu Perinçek % 0,23 16

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ
1) CHP % 38,28 2.646
2) AK Parti % 37,90 2.620
3) İyi Parti % 10,55 729
4) MHP % 6,44 445
5) HDP % 5,79 400
6) Saadet Partisi % 0,61 42
7) Vatan Partisi % 0,22 15
8) HÜDA Par % 0,22 14
9) Engin Günaydın(Bağım) % 0,03 2

Bandırma´da seçim sonuçları

Bandırma´da cumhurbaşkanlığı seçiminin birincisi Muharrem İnce oldu.
114.498 toplam seçmene sahip bulunup 103.123 seçmenin, 341 sandıkta oy kullandığı, 101.446 oyun geçerli sayıldığı seçimin sonuçları şöyle:
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Oy oranı Top. oy
1) Muharrem İnce % 46,47 47142
2) Recep Tayyip Erdoğan % 39,20 39761
3) Meral Akşener % 10,64 10797
4) Selahattin Demirtaş % 2,71 2.749
5) Temel Karamollaoğlu % 0,77 779
6) Doğu Perinçek % 0,21 210
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ
Oy oranı Top. oy
1) CHP % 36,16 36.679
2) AK Parti % 33,81 34.298
3) İyi Parti % 16,69 16.935
4) MHP % 6.94 7.038
5) HDP % 4.77 4838
6) Saadet Partisi % 1,22 1237
7) Vatan Partisi % 0,23 235
8) HÜDA Par % 0,15 150
9) Engin Günaydın(Bağ.) % 0,04 36
Haber Merkezi




Orjinal Habere Git
— HABER SONU —